| HA90C-2+JP2875+Ext | HA90C-2+JP2875 | HA90C-2+JP2360 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 摊铺能力 | 摊铺宽度(标准) | 2.8~7.5m 无级伸缩 | 2.8~6.0m 无级伸缩 | ||
| ^长(加长熨平板) | 9.0 m | - | - | ||
| 摊铺厚度 | 10~300 mm | ||||
| 摊铺速度 | 1.5~20 m/mim | ||||
| 料斗容量 | 13.9 ton | ||||
| 拱顶度比例 | -1~3 (Hyd.) | ||||
| 整机 | 质量 | 23500 kg | 23000 kg | 19500 kg | |
| 全长 | 7310 mm | 7185 mm | |||
| 全宽 (运输时) | 2990 mm | 2545 mm | |||
| 全高 (带遮阳蓬) | 3860 mm | ||||
| 运输时高度 (带遮阳蓬) | 2985 mm | ||||
| 轴距 | 2975 mm | ||||
| 履带宽度 | 304 mm | ||||
| 传送带系统 | 驱动形式 | 液压 (左右单独驱动) | |||
| 宽×列 | 400 mm × 2 | ||||
| 速度 | 0~27.0 m/mim | ||||
| 螺旋叶片 | 尺寸 | 直径400 mm 螺距330 mm | |||
| 回转数 | 0~83 mim-1 | 0~75 mim-1 | |||
| 熨平板系统 | 型号 | 杰平霸 2875 熨平板 | 杰平霸 2360 熨平板 | ||
| 加热装置 | 电加热 | ||||
| 夯实系统 | 形式 | 液压夯锤/振动器 | |||
| 振动器振动数 | 0~50 Hz (3000 cpm) | ||||
| 夯锤回转数 | 0~20 Hz (1200 cpm) | ||||
| 落差调节方式 | 液压调节 | ||||
| 伸缩式挡板调节方式 | 液压调节 | ||||
| 行走系统 | 形式 | 履带式 | |||
| 行走驱动方式 | 液压式无级变速器 | ||||
| 刹车方式 | 自动刹车 | ||||
| 移动速度 前/后 | 0~3 / 0~3 km/h | ||||
| 发动机 | 生产厂家 型号 | 五十铃 GH-4HK1X (符合欧3废气排放基准) | |||
| 总排气量 | 5.193 L | ||||
| 额定输出 | 132.1 / 2000kW/min-1 (180 PS) | ||||
| ^大扭矩 | 670N-m / 1500 min-1 | ||||
| 燃料油箱容量 | 290 L | ||||
| 电气系统 | 24 V | ||||
※本表中的单位使用的是国际单位制SI单位。